टी-20 इंटरनेशनल में टाप सबसे बड़े स्कोर सात छोटी टीमों ने बनाए हैं। दस बड़े स्कोर बनाने वाली टीमों में सिर्फ टीमों में सिर्फ इंग्लैंड और भारत हैं। अब तक की 10 सबसे बड़ी टीम स्कोरों की सूची इस प्रकार है:
टीम स्कोर विपक्षी टीम स्थान/मैच व दिनांक
1 Zimbabwe 344/4 Gambia Nairobi, 23 अक्टूबर 2024
2 Nepal 314/3 Mongolia Hangzhou, 27 सितंबर 2023
3 England 304/2 South Africa Manchester, 12 सितम्बर 2025
4 India 297/6 Bangladesh Hyderabad, 12 अक्टूबर 2024
5 Zimbabwe 286/5 Seychelles Nairobi, 19 अक्टूबर 2024
6 India 283/1 South Africa Johannesburg, 15 नवंबर 2024
7 Afghanistan 278/3 Ireland Dehradun, 23 फरवरी 2019
8 Czech Republic 278/4 Türkiye Ilfov County, 30 अगस्त 2019
9 Nigeria 271/4 Ivory Coast Lagos, 24 नवम्बर 2024
10 Malaysia 268/4 Thailand Hangzhou, 2 अक्टूबर 2023



